序號 | 項目名稱 | 招標類別 | 建設單位 | 中標價 (萬元) |
1 | 廣東財經大學北校區經管中心仿真實驗大廳裝修工程施工專業承包 | 施工 | 廣東財經大學 | 126.503187 |
2 | 廣州南沙體育公園建設工程勘察設計(第二次) | 服務 | 廣州市南沙區園林局 | 192.676200 |
3 | 增城市新塘鎮公園綠化養護、保潔和安保服務項目 | 服務 | 增城市新塘鎮人民政府 | 1055.262740 |
4 | 東區枝山二縱路道路工程施工總承包 | 施工 | 廣州東進新區開發有限公司 | 1016.180768 |
5 | 南沙區18東圍魚塘標準化改造項目(調整為20東圍) | 服務 | 廣州市南沙區圍墾開發公司 | 336.603085 |
6 | 區屬中小學校運動場改造工程施工專業承包 | 服務 | 廣州市南沙區教育局 | 1308.736002 |
7 | 空港大道(黃石東路-16國道)增補工程-江夏東中一街道路改造工程施工總承包 | 服務 | 廣州市白云區人民政府黃石街道辦事處 | 206.714056 |
8 | 同和派出所業務技術用房裝修改造工程施工專業承包 | 服務 | 廣州市公安局白云區分局 | 268.498202 |
9 | 明星村牌坊建設工程 | 服務 | 廣州市白云區人和鎮明星村經濟聯合社 | 117.688699 |
10 | 南沙區沙尾二小變壓器包裝工程 | 施工 | 廣州市南沙區教育局/廣州南沙市政工程有限公司 | 156.972688 |
11 | 荔灣區外語職中中八校區用電增容工程 | 施工 | 廣州市荔灣區外語職業高級中學 | 132.016882 |
12 | 南二環項目欖核鎮張松村、湴湄村、牛角村、坳尾村、雁沙村(一區)、雁沙村(二區)安置區電房高低壓工程 | 施工 | 廣州市南沙區欖核鎮人民政府 | 809.091459 |
廣州新業建設管理有限公司版權所有 Copyright © 1995-2011 粵ICP備09007345號