序號 | 項目名稱 | 招標類別 | 建設單位 | 中標價(萬元) |
1 | 石井凈水廠工程第三方監測、檢測服務項目(標段一) | 檢測 | 廣州市凈水有限公司 | 413.1930 |
2 | 南沙區金隆小學圍欄改造項目施工總承包 | 施工 | 廣州市南沙區教育局 | 172.9354 |
3 | 南沙體育館網球場改造項目施工總承包 | 施工 | 廣州市南沙區體育局 | 942.6709 |
4 | 白云新城周邊道路升級改造工程勘察設計 | 設計 | 廣州市白云區建設工程管理中心 | 153.0149 |
5 | 前進村中心村村居環境綜合整治及排水工程施工總承包 | 施工 | 廣州市南沙區橫瀝鎮人民政府 | 484.0353 |
6 | 珠江西航道治理工程(一期)——石豐路污水收集工程、大坦沙島節點改造工程、黃沙水產市場至荔灣泵站污水管道工程施工監理 | 監理 | 廣州市凈水有限公司 | 174.4900 |
7 | 橫沙村村前涌護欄更換工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府金沙街道辦事處 | 161.8205 |
8 | 象拔咀涌(谷詒路到彩濱北路段)綠化整治工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府金沙街道辦事處 | 174.5223 |
9 | 潯峰山路沿山腳綠化改造工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府金沙街道辦事處 | 254.0094 |
10 | 南沙麒麟中學游泳池改造項目施工總承包 | 施工 | 廣州市南沙區教育局 | 253.4211 |
11 | 南沙區第一幼兒園校舍修繕項目施工總承包 | 施工 | 廣州市南沙區教育局 | 370.9091 |
12 | 江人路升級改造工程 | 施工 | 廣州市白云區江高鎮人民政府 | 652.5956 |
13 | 橫沙村平樂街示范路建設工程施工總承包 | 施工 | 廣州市白云區人民政府金沙街道辦事處 | 206.3011 |
14 | 省道S336線南澳環島公路路面改造及進島路段瀝青罩面工程施工監理 | 監理 | 南澳縣公路局 | 358.7166 |
15 | 廣州市花都區國土資源和規劃局秀全街北部地區控規修編項目 | 采購 | 廣州市花都區人民政府 | 150.0000 |
16 | 省道S336線南澳環島公路路面改造及進島路段瀝青罩面工程 | 施工 | 南澳縣公路局 | 16881.5432 |
17 | 南沙區廣汽豐田三期周邊景觀隔離帶綠化工程勘察設計 | 勘察設計 | 廣州市南沙區農林局 | 200.4909 |
18 | 蕉門河中心區道路綠化景觀提升工程勘察設計 | 勘察設計 | 廣州市南沙區農林局 | 245.1563 |
19 | 珠江西航道治理工程(一期)——石豐路污水收集工程、大坦沙島節點改造工程、黃沙水產市場至荔灣泵站污水管道工程施工 | 施工 | 廣州市凈水有限公司 | 8421.2995 |
20 | 沙鳳村給水主管改造工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府金沙街道辦事處 | 256.2185 |
21 | 橫沙村給水主管改造工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府金沙街道辦事處 | 186.0308 |
22 | 中鐵五局(集團)有限公司科研培訓中心施工總承包 | 施工 | 中鐵五局集團路橋工程有限責任公司 | 5760.0000 |
23 | 廣州市北部水廠一期工程蝶閥、松套傳力補償接頭及相關服務采購項目(第1包) | 采購 | 廣州市自來水公司 | 974.1215 |
24 | 廣州市北部水廠一期工程蝶閥、松套傳力補償接頭及相關服務采購項目(第2包) | 采購 | 廣州市自來水公司 | 707.1632 |
25 | 廣州市北部水廠一期工程蝶閥、松套傳力補償接頭及相關服務采購項目(第3包) | 采購 | 廣州市自來水公司 | 632.3700 |
26 | 廣州市北部水廠一期工程閥門、特種閥門及相關服務采購項目(第一包) | 采購 | 廣州市自來水公司 | 138.2642 |
27 | 廣東五華紅木家具產業園二期項目涉及供電桿線遷改工程及廣東五華河道“三清”涉及供電桿線遷改工程勘察設計、設備采購及施工總承包 | 勘察、施工 | 五華縣產業園區建設投資開發有限公司 | 3396.9000 |
28 | 廣州市北部水廠一期工程復合式自動排氣閥及相關采購項目 | 采購 | 廣州市自來水公司 | 109.3525 |
29 | 金沙洲潯峰山公園一期提升改造工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府金沙街道辦事處 | 287.5527 |
30 | 藏書院村巷道升級改造工程 | 施工 | 廣州市花都區炭步人民政府 | 210.9782 |
31 | 藏書院村村面水塘景觀整治工程 | 施工 | 廣州市花都區炭步人民政府 | 168.0817 |
32 | 南沙區萬頃沙鎮沙尾一村農村水改項目施工總承包 | 施工 | 廣州市南沙區萬頂沙鎮人民政府 | 588.0554 |
33 | 廣州大學附屬小學欄桿改造工程 | 施工 | 廣州大學附屬小學 | 299.8098 |
廣州新業建設管理有限公司版權所有 Copyright © 1995-2011 粵ICP備09007345號