新業招標代理項目完成情況一覽表--中標書清單 | ||||
序號 | 項目名稱 | 招標類別 | 建設單位 | 中標價 (萬元) |
2018001 | 廣州市白云區人和鎮鶴亭村美麗鄉村建設工程 | 施工 | 廣州市白云區人和鎮人民政府 | 487.222846 |
2018002 | 廣州市白云區人和鎮南村美麗鄉村建設工程 | 施工 | 廣州市白云區人和鎮人民政府 | 718.298605 |
2018003 | 廣州市白云區人和鎮南村美麗鄉村建設工程施工監理 | 監理 | 廣州市白云區人和鎮人民政府 | 24.346458 |
2018004 | 廣州市白云區嘉禾街發展規劃2017-2030 | 采購 | 廣州市白云區人民政府嘉禾街道辦事處 | 160 |
2018005 | 橫瀝鎮馮馬一村綜合服務中心改造工程 | 施工 | 廣州市南沙區橫瀝鎮人民政府 | 148.898386 |
2018006 | 橫瀝鎮馮馬二村中粉圍燈光球場建設工程 | 施工 | 廣州市南沙區橫瀝鎮人民政府 | 131.69992 |
2018007 | 2017年度廣州市白云區人和鎮建南村、鎮湖村現有耕地提質改造項目測繪、規劃設計及概預算編制 | 服務 | 廣州市白云區人和鎮人民政府 | 76.25 |
2018008 | 合盛.秀麗莊園項目園林綠化工程(標段二) | 施工 | 廣州秀麗房地產開發有限公司 | 3580 |
2018009 | 石井河干流截污渠箱(石井河段)工程房屋安全鑒定評估 | 服務 | 廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處 | 50 |
2018010 | 廣州二中蘇元實驗學校改擴建工程施工圖審查 | 服務 | 廣州開發區投資集團有限公司 | 22.65585 |
2018011 | 南沙區欖核鎮四六直涌河涌整治工程 | 施工 | 廣州市南沙區欖核鎮人民政府 | 1273.7398 |
2018012 | 南沙區廣汽豐田三期周邊景觀隔離帶綠化工程 | 施工 | 廣州市南沙區農林局 | 3421.092764 |
2018013 | 廣州市南沙區大崗鎮仙源樓地質災害點擋土墻工程、安全護欄工程及綠化工程等三薦工程 | 施工 | 廣州市南沙區大崗仙源樓管理處 | 125.758634 |
2018014 | 白云區松洲街道河畔社區居委會項目 | 施工 | 廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處 | 18.4223 |
2018015 | 橫瀝鎮新興村17隊籃球場及周邊環境改造工程 | 施工 | 廣州市南沙區橫瀝鎮人民政府 | 105.436355 |
2018016 | 白云區金沙街家風家訓主題園區建設項目 | 施工 | 廣州市白云區人民政府金沙洲街道辦事處 | |
2018017 | 東涌鎮慶盛安置區一期施工總承包 | 施工 | 廣州南沙開發區土地開發中心 | 86413.21389 |
2018018 | 2018年炭步鎮病煤生物防制服務項目 | 采購 | 廣州市花都區炭步鎮人民政府 | 63.98 |
2018019 | 荔灣區城中村治污—東教村、坑口村、五眼橋(含滘口村)、茶滘村、河沙村、西郊村、坦尾村污水治理工程(第二標段) | 服務 | 廣州市荔灣區人民政府石圍塘街道辦事處 | 136.8 |
2018020 | 白云區近期道路建設項目留用地選址及控規調整項目 | 采購 | 廣州市白云區住房和建設局 | 510 |
2018021 | 廣州市白云區人和鎮農業面源零星拆除整治工程施工企業庫建庫 | 建庫 | 廣州市白云區人和鎮人民政府 | |
2018022 | 廣州市白云區江高鎮人民政府“折違”及“拆遷”工程施工單位企業庫 | 建庫 | 廣州市白云區江高鎮人民政府 | |
2018023 | 松洲街團結社區居委會會議室裝修項目 | 施工 | 廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處 | 8.5114 |
2018024 | 廣州市白云區人和鎮人民政府財政資金投資小額工程施工企業庫建庫 | 建庫 | 廣州市白云區人和鎮人民政府 | |
2018025 | 2017年度廣州市白云區人和鎮建南村、鎮湖村現有耕地提質改造項目 | 施工 | 廣州市白云區人和鎮人民政府 | 1827.132341 |
2018026 | 2018年度廣州市白云區人和鎮建南村、鎮湖村現有耕地提質改造項目監理 | 服務 | 廣州市白云區人和鎮人民政府 | 36 |
2018027 | 太和鎮輔警特勤隊、城管執法隊、經管大隊、大源服務站、謝家莊服務站、夏良服務站統一實施食材配送服務項目 | 采購 | 廣州市白云區太和鎮人民政府 | 下浮20% |
2018028 | 保潔工具及勞保用品定點采購 | 采購 | 廣州市白云區嘉禾街市政管理所 | 108.134 |
2018029 | 武警8730部隊軍械庫危險品庫整治工程施工總承包 | 施工 | 中國人民武裝警察89730部隊 | 815.218493 |
2018030 | 松貝街道路升級改造工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處 | 149.2 |
2018031 | 南沙區欖核鎮墩塘村2014年農田標準化建設 | 施工 | 廣州市南沙區欖核鎮人民政府 | 132.53933 |
2018032 | 萬龍二街至槎溪南路市政設施品質化提升示范路 | 施工 | 廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處 | 506.028303 |
2018033 | 涌邊街內街巷整治工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府新市街道辦事處 | 65.735568 |
2018034 | 廣州市白云區太和鎮穗豐村美麗鄉村建設項目 | 施工 | 廣州市白云區太和鎮人民政府 | 626.684794 |
2018035 | 廣州市白云區太和鎮柏塘村美麗鄉村建設項目 | 施工 | 廣州市白云區太和鎮人民政府 | 538.793206 |
2018036 | 廣州市白云區人和鎮市政管理所應急搶險工程施工隊伍儲備庫擴庫 | 建庫 | 廣州市白云區人和鎮市政管理所 | |
2018037 | 松北養老院綜合整治工程 | 施工 | 廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處 | 33.577862 |
2018038 | 武警廣州警犬基地副食品集中配送(第二次招標) | 服務 | 中國人民武裝警察部隊廣州警犬基地 | 144 |
2018039 | 同德公園景觀升級改造工程 | 施工 | 廣州市白云區同德街市政管理所 | 40.660728 |
2018040 | 廣州市白云區鐘落潭五龍崗村綜合整治及發展規劃項目 | 服務 | 廣州市白云區投資促進辦公室 | 55 |
2018041 | 大坦沙污水處理廠提標改造全過程監理 | 監理 | 廣州市凈水有限公司 | 396.831 |
2018042 | 大坦沙污水處理廠提標改造設計-采購-施工總承包(EPC) | 施工 | 廣州市凈水有限公司 | 24941.86197 |
2018043 | 大坦沙污水處理廠提標改造施工圖審查服務 | 服務 | 廣州市凈水有限公司 | 60.268 |
2018044 | 松洲街十三號線二期動遷、征拆項目 | 施工 | 廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處 | 196 |
2018045 | 荔灣區排水管線隱患排查修復工程勘察設計 | 服務 | 廣州市荔灣區水務設施管理中心 | 1197.787617 |
2018046 | 廣東省省級人影裝備倉庫整治改造項目 | 施工 | 廣東省突發事件預警信息發布中心(廣東省人工影響天氣中心) | 48.278 |
2018047 | 科學城科豐路與科林路交叉口遂道工程施工監理 | 服務 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 419.21 |
廣州新業建設管理有限公司版權所有 Copyright © 1995-2011 粵ICP備09007345號